根据民主推荐,经支委会讨论研究和经亨颐教育学院党委审查,拟确定下列同志为入党积极分子。公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 郭贝 | 20学科语文 | 女 | 199508 | 大学 | 20201010 | 20220407 |
2 | 张琳 | 20教育学班 | 女 | 199610 | 大学 | 20210310 | 20220407 |
3 | 王娜 | 20教育学班 | 女 | 199605 | 大学 | 20210310 | 20220407 |
4 | 朱苑铭 | 教育学2021班 | 女 | 199810 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
5 | 贺静云 | 教育学2021班 | 女 | 199905 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
6 | 梁爽 | 教育学2021班 | 女 | 199809 | 大学 | 20211130 | 20220407 |
7 | 王雪 | 教育学2021班 | 女 | 199705 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
8 | 马玉杰 | 教育学2021班 | 女 | 199603 | 大学 | 20210508 | 20220407 |
9 | 刘甜甜 | 教育学2021班 | 女 | 199407 | 大学 | 20211008 | 20220407 |
10 | 李薇 | 教育学2021班 | 女 | 199908 | 大学 | 20210320 | 20220407 |
11 | 董雅丽 | 教育学2021班 | 女 | 199909 | 大学 | 20210708 | 20220407 |
12 | 王一丹 | 教育学2021班 | 女 | 199812 | 大学 | 20211103 | 20220407 |
13 | 胡云 | 教育学2021班 | 女 | 199903 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
14 | 李思慧 | 教育学2021班 | 女 | 199904 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
15 | 郑静怡 | 教育学2021班 | 女 | 199901 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
16 | 王倩倩 | 21教育硕士综合 | 女 | 199811 | 大学 | 20201012 | 20220407 |
17 | 杨云 | 21教育硕士综合 | 女 | 199612 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
18 | 韩悦 | 21教育硕士综合 | 女 | 199803 | 大学 | 20170930 | 20220407 |
19 | 水佳玲 | 21教育硕士综合 | 女 | 199812 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
20 | 郎亚姣 | 21教育硕士综合 | 女 | 199406 | 大学 | 20211015 | 20220407 |
21 | 李莉 | 21教育硕士综合 | 女 | 199906 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
22 | 何梦婷 | 20心理学 | 女 | 199801 | 大学 | 20211030 | 20220407 |
23 | 陈璐 | 21教育硕士综合 | 女 | 200001 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
24 | 张俊茹 | 21教育硕士综合 | 女 | 199902 | 大学 | 20211115 | 20220407 |
25 | 李晓玲 | 21教育硕士综合 | 女 | 199906 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
26 | 黄文婷 | 21教育硕士综合 | 女 | 199807 | 大学 | 20211130 | 20220407 |
27 | 徐雯静 | 21教育硕士综合 | 女 | 199904 | 大学 | 20170915 | 20220407 |
28 | 谭玉姣 | 21教育硕士综合 | 女 | 199608 | 大学 | 20211127 | 20220407 |
29 | 韩雪 | 21教育硕士综合 | 女 | 199807 | 大学 | 20211127 | 20220407 |
30 | 饶梦雅 | 心理学2021班 | 女 | 199801 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
31 | 付珍 | 心理班2021班 | 女 | 199709 | 大学 | 20211012 | 20220407 |
32 | 陈博 | 心理学2021班 | 女 | 199408 | 大学 | 20211202 | 20220407 |
33 | 张瑶 | 心理学2021班 | 女 | 199808 | 大学 | 20211202 | 20220407 |
34 | 李栩宁 | 心理学2021班 | 女 | 199904 | 大学 | 20170922 | 20220407 |
35 | 王芸姣 | 心理班2021班 | 女 | 199506 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
36 | 李天昶 | 心理学2021班 | 男 | 199611 | 大学 | 20211016 | 20220407 |
37 | 唐叶青 | 心理学2021班 | 女 | 199405 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
38 | 蔡珍燕 | 心理学2021班 | 女 | 199807 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
39 | 曾台燊 | 心理学2021班 | 男 | 199802 | 大学 | 20211017 | 20220407 |
40 | 王之梅 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199511 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
41 | 谢慧 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199907 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
42 | 祝若宁 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199810 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
43 | 段启蒙 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199807 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
44 | 叶希雅 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199812 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
45 | 张丽 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 200012 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
46 | 池唯嘉 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199908 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
47 | 都小萌 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199704 | 大学 | 20211009 | 20220407 |
48 | 杨小涵 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199712 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
49 | 方芳 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199907 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
50 | 李沁宇 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199901 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
51 | 崔曦予 | 21教育硕士文科班 | 女 | 200005 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
52 | 沈晓敏 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199803 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
53 | 徐佳铭 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199902 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
54 | 施欣浓 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199702 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
55 | 项周越 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199804 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
56 | 胡哲 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199708 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
57 | 赵王盼 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199907 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
58 | 王雨婷 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199909 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
59 | 张仕豪 | 21教育硕士文科班 | 男 | 199706 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
60 | 高琪 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199905 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
61 | 施天琪 | 21级教育硕士理科 | 男 | 199812 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
62 | 周海丽 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199911 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
63 | 刘苇棋 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199501 | 大学 | 20211009 | 20220407 |
64 | 张思杭 | 21级教育硕士理科 | 男 | 199812 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
65 | 吕坤 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199805 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
66 | 左晨 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199905 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
67 | 张成震 | 21级教育硕士理科 | 男 | 199703 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
68 | 郁佳超 | 21级教育硕士理科 | 男 | 199901 | 大学 | 20211009 | 20220407 |
69 | 何雨晗 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199911 | 大学 | 20211009 | 20220407 |
具体文件如下:关于拟确定郭贝等69位同志为入党积极分子的公示
公示期限7天( 4月7日— 4月13日)。如有意见,请及时以口头、书面或Email等形式向经亨颐教育学院党委反映,也可直接向学校党委组织部反映。
经亨颐教育学院党委联系电话:28866202
Email地址:JHYJYXYDWZX@163.com
学校党委组织部电话:28865023
经亨颐教育学院党委
2022年4月7日
根据民主推荐,经支委会讨论研究和经亨颐教育学院党委审查,拟确定下列同志为入党积极分子。公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 郭贝 | 20学科语文 | 女 | 199508 | 大学 | 20201010 | 20220407 |
2 | 张琳 | 20教育学班 | 女 | 199610 | 大学 | 20210310 | 20220407 |
3 | 王娜 | 20教育学班 | 女 | 199605 | 大学 | 20210310 | 20220407 |
4 | 朱苑铭 | 教育学2021班 | 女 | 199810 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
5 | 贺静云 | 教育学2021班 | 女 | 199905 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
6 | 梁爽 | 教育学2021班 | 女 | 199809 | 大学 | 20211130 | 20220407 |
7 | 王雪 | 教育学2021班 | 女 | 199705 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
8 | 马玉杰 | 教育学2021班 | 女 | 199603 | 大学 | 20210508 | 20220407 |
9 | 刘甜甜 | 教育学2021班 | 女 | 199407 | 大学 | 20211008 | 20220407 |
10 | 李薇 | 教育学2021班 | 女 | 199908 | 大学 | 20210320 | 20220407 |
11 | 董雅丽 | 教育学2021班 | 女 | 199909 | 大学 | 20210708 | 20220407 |
12 | 王一丹 | 教育学2021班 | 女 | 199812 | 大学 | 20211103 | 20220407 |
13 | 胡云 | 教育学2021班 | 女 | 199903 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
14 | 李思慧 | 教育学2021班 | 女 | 199904 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
15 | 郑静怡 | 教育学2021班 | 女 | 199901 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
16 | 王倩倩 | 21教育硕士综合 | 女 | 199811 | 大学 | 20201012 | 20220407 |
17 | 杨云 | 21教育硕士综合 | 女 | 199612 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
18 | 韩悦 | 21教育硕士综合 | 女 | 199803 | 大学 | 20170930 | 20220407 |
19 | 水佳玲 | 21教育硕士综合 | 女 | 199812 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
20 | 郎亚姣 | 21教育硕士综合 | 女 | 199406 | 大学 | 20211015 | 20220407 |
21 | 李莉 | 21教育硕士综合 | 女 | 199906 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
22 | 何梦婷 | 20心理学 | 女 | 199801 | 大学 | 20211030 | 20220407 |
23 | 陈璐 | 21教育硕士综合 | 女 | 200001 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
24 | 张俊茹 | 21教育硕士综合 | 女 | 199902 | 大学 | 20211115 | 20220407 |
25 | 李晓玲 | 21教育硕士综合 | 女 | 199906 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
26 | 黄文婷 | 21教育硕士综合 | 女 | 199807 | 大学 | 20211130 | 20220407 |
27 | 徐雯静 | 21教育硕士综合 | 女 | 199904 | 大学 | 20170915 | 20220407 |
28 | 谭玉姣 | 21教育硕士综合 | 女 | 199608 | 大学 | 20211127 | 20220407 |
29 | 韩雪 | 21教育硕士综合 | 女 | 199807 | 大学 | 20211127 | 20220407 |
30 | 饶梦雅 | 心理学2021班 | 女 | 199801 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
31 | 付珍 | 心理班2021班 | 女 | 199709 | 大学 | 20211012 | 20220407 |
32 | 陈博 | 心理学2021班 | 女 | 199408 | 大学 | 20211202 | 20220407 |
33 | 张瑶 | 心理学2021班 | 女 | 199808 | 大学 | 20211202 | 20220407 |
34 | 李栩宁 | 心理学2021班 | 女 | 199904 | 大学 | 20170922 | 20220407 |
35 | 王芸姣 | 心理班2021班 | 女 | 199506 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
36 | 李天昶 | 心理学2021班 | 男 | 199611 | 大学 | 20211016 | 20220407 |
37 | 唐叶青 | 心理学2021班 | 女 | 199405 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
38 | 蔡珍燕 | 心理学2021班 | 女 | 199807 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
39 | 曾台燊 | 心理学2021班 | 男 | 199802 | 大学 | 20211017 | 20220407 |
40 | 王之梅 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199511 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
41 | 谢慧 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199907 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
42 | 祝若宁 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199810 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
43 | 段启蒙 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199807 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
44 | 叶希雅 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199812 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
45 | 张丽 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 200012 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
46 | 池唯嘉 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199908 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
47 | 都小萌 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199704 | 大学 | 20211009 | 20220407 |
48 | 杨小涵 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199712 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
49 | 方芳 | 21级小学教育硕士班 | 女 | 199907 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
50 | 李沁宇 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199901 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
51 | 崔曦予 | 21教育硕士文科班 | 女 | 200005 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
52 | 沈晓敏 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199803 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
53 | 徐佳铭 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199902 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
54 | 施欣浓 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199702 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
55 | 项周越 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199804 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
56 | 胡哲 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199708 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
57 | 赵王盼 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199907 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
58 | 王雨婷 | 21教育硕士文科班 | 女 | 199909 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
59 | 张仕豪 | 21教育硕士文科班 | 男 | 199706 | 大学 | 20211014 | 20220407 |
60 | 高琪 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199905 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
61 | 施天琪 | 21级教育硕士理科 | 男 | 199812 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
62 | 周海丽 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199911 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
63 | 刘苇棋 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199501 | 大学 | 20211009 | 20220407 |
64 | 张思杭 | 21级教育硕士理科 | 男 | 199812 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
65 | 吕坤 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199805 | 大学 | 20211010 | 20220407 |
66 | 左晨 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199905 | 大学 | 20211011 | 20220407 |
67 | 张成震 | 21级教育硕士理科 | 男 | 199703 | 大学 | 20211013 | 20220407 |
68 | 郁佳超 | 21级教育硕士理科 | 男 | 199901 | 大学 | 20211009 | 20220407 |
69 | 何雨晗 | 21级教育硕士理科 | 女 | 199911 | 大学 | 20211009 | 20220407 |
具体文件如下:关于拟确定郭贝等69位同志为入党积极分子的公示
公示期限7天( 4月7日— 4月13日)。如有意见,请及时以口头、书面或Email等形式向经亨颐教育学院党委反映,也可直接向学校党委组织部反映。
经亨颐教育学院党委联系电话:28866202
Email地址:JHYJYXYDWZX@163.com
学校党委组织部电话:28865023
经亨颐教育学院党委
2022年4月7日