根据教务处《关于做好2018-2019-1学期专业转换工作的通知》相关要求,教育学院于11月30日上午对申请转入小学教育专业学生进行笔试考核。经学院专业转换工作领导小组审议,笔试成绩排名前50%的2017级、2018级学生进入面试环节。面试时间定于12月1日周六上午8点开始,面试地点恕园28-202-1。现将面试名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 申请转入专业 | 行政班 |
1 | 2018213001050 | 张特 | 女 | 医学院 | 小学教育(师范) | 健管182 |
2 | 2018211107014 | 胡家唯 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 特教181 |
3 | 2018212304002 | 戴盈 | 女 | 文化创意学院 | 小学教育(师范) | 文管181 |
4 | 2018211102002 | 陈可晶 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前181 |
5 | 2018210907011 | 董晗欣 | 女 | 政治与社会学院 | 小学教育(师范) | 政治社会管理类181 |
6 | 2018211909015 | 李欣雅 | 女 | 阿里巴巴商学院 | 小学教育(师范) | 电子商务类181 |
7 | 2018210810093 | 张俏琼 | 女 | 外国语学院 | 小学教育(师范) | 英语187 |
8 | 2018211102023 | 罗倩 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前181 |
9 | 2018211102024 | 骆姿而 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前181 |
10 | 2018210907035 | 杜雅伦 | 女 | 政治与社会学院 | 小学教育(师范) | 政治社会管理类181 |
11 | 2018211903005 | 黄蓉 | 女 | 阿里巴巴商学院 | 小学教育(师范) | 国际商务181 |
12 | 2018212212207 | 顾蕴程 | 女 | 杭州国际服务工程学院 | 小学教育(师范) | 信息与服务工程类186 |
13 | 2018211102004 | 陈潭因 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前181 |
14 | 2018211102033 | 杨诗钰 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前181 |
15 | 2018211107015 | 胡雅琪 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 特教181 |
16 | 2018211102067 | 吴帆 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前182 |
17 | 2018211102007 | 高明阳 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前181 |
18 | 2018211401094 | 陆思程 | 女 | 医学院 | 小学教育(师范) | 护理183 |
19 | 2018211705057 | 胡珺玉 | 女 | 材料与化学化工学院 | 小学教育(师范) | 化学类182 |
20 | 2018212304047 | 吴清清 | 女 | 文化创意学院 | 小学教育(师范) | 文管182 |
21 | 2018212304001 | 陈依 | 女 | 文化创意学院 | 小学教育(师范) | 文管181 |
22 | 2018211102061 | 邵湄茜 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前182 |
23 | 2018210312125 | 朱镜儒 | 女 | 生命与环境科学学院 | 小学教育(师范) | 生命科学类183 |
24 | 2018211102005 | 陈子萱 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前181 |
25 | 2018211102074 | 叶欣然 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前182 |
26 | 2018210810104 | 何雨萱 | 女 | 外国语学院 | 小学教育(师范) | 日语182 |
27 | 2018211102001 | 陈嘉莉 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前181 |
28 | 2018211102012 | 胡若凡 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前181 |
29 | 2018211102098 | 林晓静 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前183 |
30 | 2018212212285 | 夏紫琳 | 女 | 杭州国际服务工程学院 | 小学教育(师范) | 信息与服务工程类188 |
31 | 2018212702133 | 袁梦煊 | 女 | 经济与管理学院 | 小学教育(师范) | 经济学类184 |
32 | 2017211102045 | 管张莹 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前172 |
33 | 2017211107023 | 陈慧敏 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 特教171 |
34 | 2017211102070 | 颜晴 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前172 |
35 | 2017211107007 | 孙佳慧 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 特教171 |
36 | 2017211401004 | 陈思佳 | 女 | 医学院 | 小学教育(师范) | 护理171 |
37 | 2017211205039 | 应凯露 | 女 | 沈钧儒法学院 | 小学教育(师范) | 法学171 |
38 | 2017210803083 | 范斐然 | 女 | 外国语学院 | 小学教育(师范) | 英语177 |
39 | 2017211205038 | 吴佳敏 | 女 | 沈钧儒法学院 | 小学教育(师范) | 法学171 |
40 | 2017211401087 | 陈叶丽 | 女 | 医学院 | 小学教育(师范) | 护理173 |
41 | 2017211401107 | 饶紫烨 | 女 | 医学院 | 小学教育(师范) | 护理173 |
42 | 2017211401088 | 陈昱君 | 女 | 医学院 | 小学教育(师范) | 护理173 |
43 | 2017211107019 | 陈雨欣 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 特教171 |
44 | 2017211102087 | 胡雪斐 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前173 |
45 | 2017211102032 | 黄瑶 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 学前171 |
46 | 2017211107024 | 吴添鸿 | 女 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 特教171 |
联系电话:28865664、13735514332(冀老师)
杭州师范大学教育学院
2018年11月30日