据公寓服务中心提供的卫生数据,现将2018年下半年2-14周卫生不合格寝室汇总公示(按寝室号排序)。根据《教育学院综合测评细则》相关规定,所在寝室本学期经学校后勤部门或学院卫生检查总评为不合格2次及以上的,寝室成员基本素质中“文明守信”一项将被评定为“不合格”;个人卫生习惯较差经常导致寝室卫生检查不合格达2次及以上的,其基本素质中“团队精神”一项将被评定为“不合格”。请同学们多加注意,形成良好的卫生习惯,创造更好的生活环境。
序号 | 周次 | 寝室 | 分数 | 班级 | 寝室成员(如有换寝情况,以实际住宿名单为准) |
1 | 第十一周 | 1-404 | 75 | 小教166 | 金**, 季**, 黄**, 王* |
2 | 第十一周 | 1-422 | 69 | 学前161 | 孙**,朱**,蒋*,赵** |
3 | 第十三周 | 1-422 | 71 | 学前161 | 孙**,朱**,蒋*,赵** |
4 | 第十三周 | 1-427 | 72 | 学前162 | 龚** , 胡*, 吴**, 王** |
5 | 第十三周 | 1-624 | 70 | 学前151 | 陈*,李*,陈*,马* |
6 | 第十三周 | 1-713 | 75 | 特教151 | 张*,杨**,李*,张** |
7 | 第十一周 | 2-505 | 74 | 音乐171 | 李** ,夏** ,郑** ,申** |
8 | 第七周 | 2-820 | 72 | 心理171 /交流生 | 钟**, 赵** ,何** ,庄*(交流生) |
9 | 第九周 | 2-820 | 74 | 心理171 /交流生 | 钟**, 赵** ,何** ,庄*(交流生) |
10 | 第二周 | 5-201 | 71 | 音乐181 | 蔡**、陈**、邓**、高* |
11 | 第二周 | 8-206 | 70 | 小教155/艺教151/小教154/小教153 | 翁**,徐*(艺教151),姚*(小教154),叶**(小教153) |
12 | 第三周 | 8-206 | 66 | 小教155/艺教151/小教154/小教153 | 翁**,徐*(艺教151),姚*(小教154),叶**(小教153) |
13 | 第五周 | 8-206 | 66 | 小教155/艺教151/小教154/小教153 | 翁**,徐*(艺教151),姚*(小教154),叶**(小教153) |
14 | 第九周 | 8-206 | 69 | 小教155/艺教151/小教154/小教153 | 翁**,徐*(艺教151),姚*(小教154),叶**(小教153) |
15 | 第十一周 | 8-206 | 74 | 小教155/艺教151/小教154/小教153 | 翁**,徐*(艺教151),姚*(小教154),叶**(小教153) |
16 | 第十二周 | 8-206 | 66 | 小教155/艺教151/小教154/小教153 | 翁**,徐*(艺教151),姚*(小教154),叶**(小教153) |
17 | 第十三周 | 8-206 | 71 | 小教155/艺教151/小教154/小教153 | 翁**,徐*(艺教151),姚*(小教154),叶**(小教153) |
18 | 第二周 | 8-214 | 72 | 小教152/小教153 | 朱**、袁*、吴**(小教153)、陈*(小教153) |
19 | 第三周 | 8-215 | 73 | 心理151 | 刘*,孙**,陈**,熊* |
20 | 第十二周 | 8-215 | 73 | 心理151 | 刘*,孙**,陈**,熊* |
21 | 第二周 | 8-216 | 70 | 小教151/小教152 | 陈**,郭**,宋**,陈**(小教152) |
教育学院学工办
2019年2月27日