原教育学院2021上半年卫生不合格寝室名单
来源 : 20130091 作者 : 20130091 时间 : 2021-10-01点击量860
序号 | 周次 | 寝室 | 分数 | 所在班级 | 备注 |
1 | 第2周 | 博5-206 | 59 | 特教181 |
|
2 | 第2周 | 博5-228 | 72 | 教育181 |
|
3 | 第2周 | 博8-706 | 75 | 教技191 |
|
4 | 第3周 | 博2-206 | 65 | 小教173 |
|
5 | 第6周 | 博1-714 | 75 | 小教192 |
|
6 | 第6周 | 博1-726 | 73 | 小教193 |
|
7 | 第6周 | 博1-908 | 75 | 小教196/学前191 |
|
8 | 第6周 | 博8-721 | 68 | 特教191 |
|
9 | 第11周 | 博8-503 | 73 | 小教192 |
|
10 | 第11周 | 博8-507 | 70 | 教育181/心理181 |
|
11 | 第11周 | 博8-509 | 67 | 教育181/学前182 |
|
12 | 第11周 | 博8-616 | 66 | 心理181 |
|
13 | 第13周 | 博8-507 | 74 | 教育181/心理181 | 第二次 |
14 | 第15周 | 博2-727 | 70 | 学前193 |
|
15 | 第15周 | 博8-706 | 74 | 教技191 | 第二次 |
16 | 第15周 | 博8-717 | 74 | 小教195/小教196 |
|
据公寓服务中心提供的卫生数据,现将2021年上半年卫生不合格寝室汇总公示。根据《教育学院综合测评细则》相关规定,所在寝室本学期经学校后勤部门或学院卫生检查总评为不合格2次及以上的,寝室成员基本素质中“文明守信”一项将被评定为“不合格”;个人卫生习惯较差经常导致寝室卫生检查不合格达2次及以上的,其基本素质中“团队精神”一项将被评定为“不合格”。请同学们多加注意,形成良好的卫生习惯,创造更好的生活环境。 |
如有问题,可向学院勤工助学中心主任方同学(QQ1245230453)或院学工办沈老师(28865585)反映。 |
|
|
|
| 经亨颐教育学院学工办 |
|
|
|
|
| 经亨颐教育学院勤工助学中心 |
|
|
|
|
| 2021年10月1日 |
|